МОТОРНЫЕ МАСЛА
АВТОМАСЛА: Газпромнефть, Роснефть, Лукойл | ||||||
Масло моторное М-8В (АВТОЛ) SAE 20W20, SD/CB ВСЕСЕЗОННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ | ОМСК | 05/07/2018 | 200л/180кг | 12843,00 | 13485 | 14160 |
05/07/2018 | 50 л/45 кг | 3318,00 | 3484 | 3658 | ||
05/07/2018 | 30л/27 кг | 1936,00 | 2032 | 2133 | ||
05/07/2018 | 20л/17,2кг | 1289,00 | 1353 | 1420 | ||
05/07/2018 | 10 л /8,2 кг | 579,00 | 608 | 638 | ||
05/07/2018 | 5 л/3,8 кг | 306,00 | 321 | 337 | ||
05/07/2018 | 2,3 л/2 кг | 136,00 | 143 | 150 | ||
05/07/2018 | ПЭТ 1,5л | 98,00 | 103 | 108 | ||
05/07/2018 | кан.1 л/0,9 кг | 72,00 | 75,5 | 80 | ||
05/07/2018 | литр | 55,50 | 58,5 | 61,5 | ||
масло моторное М-14Д2 | 30/08/2018 | 205л | 25800,00 | 27090 | 28444,5 | |
масло моторное М-14В2 | 30/08/2018 | 205л | 21800,00 | 22890 | 24034,5 | |
Масло ДИЗЕЛЬНОЕ М-8Г2К (КАМАЗ) SAE 20W, CC ( ЗИМА) минеральное | ОМСК | 05/07/2018 | 200л/180кг | 12843,00 | 13485 | 14159 |
05/07/2018 | 50 л/45 кг | 3318,00 | 3484 | 3658 | ||
05/07/2018 | 30л/27 кг | 1936,00 | 2032 | 2133 | ||
05/07/2018 | 20л/17,2кг | 1289,00 | 1353 | 1420 | ||
05/07/2018 | 10 л /8,2 кг | 579,00 | 608 | 638 | ||
05/07/2018 | 5 л/3,8 кг | 306,00 | 321,5 | 338 | ||
20/01/2019 | литр | 56,00 | 59 | 62 | ||
Масло ДИЗЕЛЬНОЕ М-10Г2К (КАМАЗ) SAE 30W, CC ЛЕТО минеральное | ОМСК | 05/07/2018 | 200л/180кг | 12843,00 | 13485,00 | 14159,00 |
05/07/2018 | 50 л/45 кг | 3318,00 | 3484,00 | 3658,00 | ||
05/07/2018 | 30л/27 кг | 1936,00 | 2032,00 | 2133,00 | ||
05/07/2018 | 20л/17,2кг | 1289,00 | 1353,00 | 1420,00 | ||
05/07/2018 | 10 л /8,2 кг | 579,00 | 608,00 | 638,00 | ||
05/07/2018 | 5 л/3,8 кг | 306,00 | 321,50 | 338,00 | ||
20/01/2019 | литр | 56,00 | 59 | 62 | ||
Масло ДИЗЕЛЬНОЕ М-8Г2 SAE 20W, CC ЗИМА минеральное | ОМСК | 05/07/2018 | 200л/180кг | 12843,00 | 13485,00 | 14159,00 |
05/07/2018 | 50 л/45 кг | 3318,00 | 3484,00 | 3658,00 | ||
05/07/2018 | 30л/27 кг | 1936,00 | 2032,00 | 2133,00 | ||
05/07/2018 | 20л/17,2кг | 1289,00 | 1353,00 | 1420,00 | ||
05/07/2018 | 10 л /8,2 кг | 579,00 | 608,00 | 638,00 | ||
05/07/2018 | 5 л/3,8 кг | 306,00 | 321,50 | 338,00 | ||
20/01/2019 | литр | 56,00 | 59 | 62 | ||
Масло ДИЗЕЛЬНОЕ М-10Г2 SAE 30W, CC ЛЕТО минеральное | ОМСК | 05/07/2018 | 200л/180кг | 12843,00 | 13485,00 | 14159,00 |
05/07/2018 | 50 л/45 кг | 3318,00 | 3484,00 | 3658,00 | ||
05/07/2018 | 30л/27 кг | 1936,00 | 2032,00 | 2133,00 | ||
05/07/2018 | 20л/17,2кг | 1289,00 | 1353,00 | 1420,00 | ||
05/07/2018 | 10 л /8,2 кг | 579,00 | 608,00 | 638,00 | ||
05/07/2018 | 5 л/3,8 кг | 306,00 | 321,50 | 338,00 | ||
20/01/2019 | литр | 56,00 | 59 | 62 | ||
Масло ТУРБО ДИЗЕЛЬ М-8ДМ SAE 20W ЗИМА минеральное | ОМСК | 05/07/2018 | 200л/180кг | 13102,00 | 13 757 | 14 445 |
05/07/2018 | 50 л/45 кг | 3497,00 | 3 672 | 3 855 | ||
05/07/2018 | 30л/27 кг | 2076,00 | 2 180 | 2 289 | ||
05/07/2018 | 20л/17,2кг | 1398,00 | 1 468 | 1 541 | ||
05/07/2018 | 10 л /8,2 кг | 628,00 | 659 | 692 | ||
05/07/2018 | 5 л/3,8 кг | 326,00 | 342 | 359 | ||
20/01/2019 | литр | 59,00 | 62 | 65 | ||
Масло ТУРБО ДИЗЕЛЬ М-10ДМ SAE 30W, CD ЛЕТО минеральное | Омский НПЗ | спец-цена | 200л/180кг | 13102,00 | 13 757 | 14 445 |
спец-цена | 50 л/45 кг | 3497,00 | 3 672 | 3 855 | ||
спец-цена | 30л/27 кг | 2076,00 | 2 180 | 2 289 | ||
спец-цена | 20л/17,2кг | 1398,00 | 1 468 | 1 541 | ||
спец-цена | 10 л /8,2 кг | 628,00 | 659 | 692 | ||
спец-цена | 5 л/3,8 кг | 326,00 | 342 | 359 | ||
спец-цена | литр | 59,00 | 62 | 65 |
- 1 398 руб.В наличии Только оптом
- 2 069 руб.В наличии Только оптом
- 3 463 руб.В наличии Только оптом
- 13 087 руб.В наличии Только оптом